|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
شرط: | جديد | اكتب: | آلة الصب يموت الغرفة الساخنة |
---|---|---|---|
توفير خدمة ما بعد البيع: | المهندسين المتاحين لخدمة الآلات في الخارج ، الدعم الفني للفيديو ، الدعم عبر الإنترنت ، قطع الغيار ال | الكلمات الدالة: | آلة الصب يموت |
عملية: | سهل | وظيفة: | صنع الأجزاء المعدنية |
نوع الجهاز: | كامل تلقائي | الجهد االكهربى: | 380 فولت |
تطبيق: | آلة الصب يموت | اللون: | يعتمد على |
تسليط الضوء: | ملحقات آلة الصب بالقالب 380V,ملحقات آلة الصب بالقالب RD,مستشعر درجة الحرارة CE |
مستشعر درجة الحرارة لآلة صب زاماك
Decription المنتج:
هذا المنتج لفحص الإمبراطور وهو أمر مهم لجزء الآلة.
اسم المنتج
|
جهاز استشعار درجة الحرارة | |||
مادة
|
حديد | |||
OEM / ODM
|
قبول
|
|||
موك
|
100 مجموعة
|
|||
وصف حزمة العينة
|
صندوق ورقي
|
|||
تاريخ التسليم او الوصول
|
15 يوم
|
قطع غيار الماكينة:
صورة الجهاز:
مواصفات الجهاز:
مواصفات آلة الصب يموت الغرفة الساخنة | |||||||||||||||||||||
العنصر | وحدة | RDH18 | RD38T | RD50T | RD88T | RD138T | RD160T | RD200T | RD300T | RD400T | |||||||||||
قوة قفل القوالب | KN | 180 | 380 | 500 | 880 | 1380 | 1600 | 2000 | 3000 | 4000 | |||||||||||
يموت السكتة الدماغية | مم | 150 | 200 | 235 | 250 | 290 | 340 | 390 | 460 | 550 | |||||||||||
مقدمة الطرد | KN | / | 34 | 52 | 52 | 110 | 110 | 110 | 150 | 180 | |||||||||||
سكتة القذف | مم | / | 40 | 60 | 60 | 85 | 85 | 100 | 95 | 125 | |||||||||||
سمك القالب (الحد الأدنى ~ الحد الأقصى) | مم | 100-300 | 100-330 | 100-340 | 100-350 | 150-450 | 150-550 | 200-580 | 250-660 | 300-750 | |||||||||||
البعد يموت | مم | 385 × 360 | 450 × 480 | 470 × 503 | 535 × 578 | 620 × 670 | 670 × 670 | 760 × 760 | ٨٧٠ × ٨٧٠ | 1030 × 1030 | |||||||||||
مساحة داخلية لقضيب التعادل (V × H) | مم | 236 × 236 | 290 × 290 | 310 × 310 | 357 × 357 | 415 × 415 | 465 × 465 | 510 × 510 | 560 × 560 | 620 × 620 | |||||||||||
قطر شريط التعادل | مم | 40 | 50 | 56 | 63 | 75 | 80 | 90 | 110 | 130 | |||||||||||
موقف منفذ الحقن | مم | / | 0 ، -40 | 0 ، -50 | 0 ، -60 | 0 ، -80 | 0 ، -80 | 0 ، -100 | 0 ، -125 | 0 ، -125 | |||||||||||
سكتة الحقن | مم | 90 | 125 | 130 | 130 | 150 | 150 | 175 | 200 | 230 | |||||||||||
اجتياز السكتة الدماغية | مم | 150 | 150 | 190 | 190 | 200 | 200 | 214 | 255 | 340 | |||||||||||
مقدمة الحقن | KN | 27 | 40 | 55 | 90 | 110 | 110 | 130 | 158 | 182 | |||||||||||
قطر طرف المكبس | مم | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 50 | 60 | 65 | 60 | 65 | 70 | 75 | 70 | 75 | 70 | 80 | ||||
الضغط المحدد | الآلام والكروب الذهنية | 28 | 32 | 25.4 | 26.9 | 22.2 | 34 | 38.9 | 33.1 | 38.9 | 33.1 | 34.6 | 30.1 | 41.1 | 35.8 | 48.3 | 37 | ||||
الوزن بالرصاص (زن) | كجم (زنك) | 464 | 0.78 | 0.98 | 1.26 | 1.53 | 1.26 | 2.1 | 2.46 | 2.1 | 2.46 | 3.33 | 3.83 | 3.81 | 4.37 | 4.4 | 5.7 | ||||
الضغط الهيدروليكي | الآلام والكروب الذهنية | 7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||
سعة المحرك الكهربائي | كيلوواط | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | |||||||||||
حجم البوتقة (زنك) | لتر / كجم (زنك) | 20/150 | 50/325 | 55/360 | 55/360 | 55/360 | 55/360 | 110/720 | 110/720 | 200/1350 | |||||||||||
حجم الزيت | إل | 180 | 200 | 200 | 240 | 300 | 300 | 400 | 600 | 800 | |||||||||||
وزن الآلة | طن | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.6 | 6 | 6.5 | 8.5 | 11 | 17.5 | |||||||||||
الابعاد الكلية | م (L × W × H) | 2.5 × 1.2 × 1.7 | 3.47 × 1.3 × 1.7 | 3.95 × 1.38 × 1.9 | 3.95 × 1.38 × 1.9 | 4.51 × 1.51 × 2.3 | 4.8 × 1.51 × 2.3 | 5.6 × 1.7 × 2.4 | 5.6 × 1.7 × 2.4 | 7.4 × 1.9 × 2.55 |
آلة روبوت:
قطع غيار مختلفة:
مصنع:
طرق الشحن:
نشكرك على زيارة معلوماتنا ، إذا كنت مهتمًا بمنتجاتنا ، فما عليك سوى الاتصال بنا ، أتمنى لك يومًا سعيدًا!
اتصل شخص: Jiang
الهاتف :: 86-13412029518